April 24 (Wed.) | |
파이토바이옴 데이터 분석의 실제: 서열분석에서 다양성 및 생태적 분석까지 Co-organized by 동아대학교 농업생명과학연구소, 영남대학교 에코한우연구소 | |
13:30~14:00 | Registration |
14:00~15:00 | How to use QIIME2: generate a feature table from raw sequencing data Seung Yeup Lee (National Institute of Agricultural Sciences) |
15:10~16:10 | Microbiome diversity analysis using phyloseq R package Dongmin Lee (Dong-A University) |
16:20~17:20 | R을 이용한 community assembly의 생태학적 분석 및 해석 Hyun Kim (Seoul National University) |
April 25 (Thu.) | |
09:30~11:00 | Registration and Poster Posting |
10:20~10:50 | KSPP Council Meeting |
10:50~11:20 | Opening Ceremony & Awards |
Plenary Lecture Ⅰ Chair. Junhyun Jeon (Yeungnam University) | |
11:20~11:50 | Transcription factors involved in rice resistance to pathogens Jong-Seong Jeon (Kyung Hee University) |
11:50~13:20 | Break |
Session 1. Biological & Chemical Control Chair. Hyunkyu Sang (Chonnam National University) | |
13:20~13:40 | S1-01. Plant response to pesticide spraying: Metabolomic approach Ji-Ho Lee (Konkuk University) |
13:40~13:55 | S1-02. Fungicide resistance and chemical control of Botrytis cinerea from strawberry Doeun Son (Chonnam National University) |
13:55~14:10 | S1-03. Characterization of two novel virulent Erwinia amylovora-specific phages and evaluation of their potential as biocontrol agents Hyeongsoon Kim (Seoul National University) |
14:10~14:20 | S1-04. Application of synthetic microbial community for apple's fire blight management Yejin Lee (Gyeongsang National University) |
14:20~14:50 | Break |
Session 2. Disease Diagnosis & Field Research Chair. Seung Yeol Lee (Kyungpook National University) | |
14:50~15:10 | S2-01. Occurrence and management of viral infections in tropical and subtropical crops in Korea Mikyeong Kim (Chungbuk National University) |
15:10~15:25 | S2-02. Understanding and addressing viral threats to soybean cultivation in South Korea: A focus on SMV and SYMMV Sangmin Bak (Kyungpook National University) |
15:25~15:40 | S2-03. Apple bitter rot outbreak: Diversity and Cross infection Potential of Colletotrichum species Causing Apple Bitter Rot and Their Fungicide sensitivity pattern in Korea Jungyeon Kim (Andong National University) |
15:40~15:50 | S2-04. Multiplex TaqMan probe qPCR assays for detection and discrimination of sclerotia-forming plant pathogens DongJae Lee (Kunsan National University) |
15:50~16:00 | S2-05. Development of duplex RT-RPA assay for simultaneous detection of Chrysanthemum stunt viroid and Chrysanthemum chlorotic mottle viroid in chrysanthemum Subin Lee (Jeonbuk National University) |
16:00~16:20 | Break |
Session 3. Selection and Application of Korean Reference Strains of Plant Pathogenic Fungi Chair. Heung Tae Kim (Chungbuk National University) | |
16:20~16:35 | S3-01. Selection and provision of Korean reference strains in Korean Agricultural Culture Collection (KACC) Seung-Beom Hong (National Institute of Agricultural Sciences) |
16:35~16:50 | S3-02. Selection and application of Korean representative isolates of phytopathogenic fungi for fungicide resistance test Heung Tae Kim (Chungbuk National University) |
16:50~17:05 | S3-03. Selection and application of Korean reference strains of plant pathogenic Oomycota Young-Joon Choi (Kunsan National University) |
17:05~18:20 | Poster Presentation |
18:20~18:40 | KSPP General Assembly Meeting |
18:40~20:00 | Welcome Reception (Banquet) |
April 26 (Fri.) | |
Plenary Lecture Ⅱ Chair. Jun Myoung Yu (Chungnam National University) | |
09:00~09:30 | Safety of burial control and partial removal control of fire blight disease Seong Hwan Kim (Dankook University) |
09:30~09:50 | Break |
Session 4. Molecular Plant Pathology Chair. Hokyoung Son (Seoul National University) | |
09:50~10:10 | S4-01. Study on changes in tomato rhizosphere microbiome by puddy-upland rotation Hyun Gi Kong (Chungbuk National University) |
10:10~10:25 | S4-02. Interaction between two transcription factors MYB1 and SHE1 for defense signaling in plant Eseul Baek (Jeonbuk National University) |
10:25~10:40 | S4-03. The oomycete effector AVRblb2 targets cyclic nucleotide-gated channels through calcium sensors to suppress pattern-triggered immunity Soeui Lee (Seoul National University) |
10:40~10:55 | S4-04. Different molecular pathogenicity of two Tomato leaf curl New Delhi virus isolated from Mediterranean and Asia region Vo Thi Bich Thuy (Sungkyunkwan University) |
10:55~11:10 | S4-05. ChpGcc, a putative apoplastic effector of Clavibacter capsici critical required for both hypersensitive response and virulence in plants Eom-Ji Oh (Seoul National University) |
11:10~11:25 | S4-06. Identification of rice blast race diversity and representative isolates in Korean isolates from 2020 to 2022 Dan-Dan Zhao (National Institute of Crop Science) |
11:25~11:40 | S4-07. A systematic approach to the protein glycosylation process in the plant pathogenic fungus Fusarium graminearum Heeji Moon (Seoul National University) |
11:40~12:10 | Break |
Plenary Lecture Ⅲ Chair. Ju Yeon Yoon (Jeonbuk National University) | |
12:10~12:40 | Comprehensive understanding of the regulatory mechanisms underlying mating and sexual development in homothallic ascomycetes: from a physical cue to gene regulation Sung-Hwan Yun (Soonchunhyang University) |
12:40~13:00 | Poster Awards & Closing Ceremony |