「식물기생선충 분류‧동정 기술 공유 워크숍」
□ 목 적
○ 식물기생선충 발생 예찰 강화 및 농업현장 선충 문제 신속 대응을 위한병해충 업무 담당자 대상 분류‧동정법 교육
□ 행사 개요
○ 주 최: 국립농업과학원, 한국식물병리학회
○ 일 시: 2024. 3. 13. ∼ 3. 14.
○ 장 소: 부산대학교 생명자원과학대학(밀양캠퍼스)
○ 참석대상: 도 농업기술원 및 시‧군 농업기술센터 연구직‧지도직, 관련 분야 대학원생, 농업 시험연구기관 연구원 등 25명
□ 주요 내용
○ 국내 주요 식물기생선충의 피해 진단 및 방제법
○ 식물기생선충 발생 조사를 위한 시료 채집 및 선충 분리 방법
* 토양, 식물체(뿌리) 등 시료별 채집 방법 및 선충 분리를 위한 전처리 등
○ 주요 식물기생선충 형태적 특성 검경
* 형태적 분류‧동정을 위한 형태 특징 이론 및 현미경 검경을 통한 실습 등
○ 주요 식물기생선충 유전자 기반 분류‧동정
* gDNA 추출 및 PCR 등 기초 유전자 분석, real time PCR 등 최신 분류‧동정 기술 등
○ 강사: 국내 전문가
이름 | 소속 | 강의 분야 |
김동근 | 부산대 선충연구센터 | 형태 기반 식물기생선충 분류‧동정 |
이재국 | 부산대 선충연구센터 | 주요 식물기생선충 피해 진단 및 방제법 |
남문 | ㈜ 바이오투 | 유전자 기반 식물기생선충 분류‧동정 |
박세근 | 국립농업과학원 | 식물기생선충 채집 및 분리 방법 |
□ 세부 일정
일 시 | 주요내용 | 강사 |
3월 13일(수) | ||
13:00∼13:40 | 등 록 | |
13:40∼14:00 | 워크숍 개회사 및 강사 소개 | |
14:00∼15:00 | 선충 채집 및 분리 방법 * 뿌리‧토양 시료, 시료별 분리 방법 | 박세근 |
15:00∼16:00 | 농작물 주요 식물기생선충의 피해진단 및 방제 | 이재국 |
16:00∼17:00 | 주요 식물기생선충의 분류‧동정(형태) * 뿌리혹선충, 뿌리썩이선충, 씨스트선충 | 김동근 |
17:00∼18:00 | 주요 식물기생선충의 분류‧동정(유전자) * 뿌리혹선충, 뿌리썩이선충, 씨스트선충 | 남문 |
3월 14일(목) | ||
09:00∼17:00 | 주요 식물기생선충 분리 및 분류‧동정 실습 * (형태) 현미경 검경을 통한 주요 선충속 형태 분류 * (유전자) PCR 및 real-time PCR을 이용한 주요 선충속 분류 | 김동근, 이재국 박병용, 고형래, 박세근, 남문 |
* 세부일정은 사정에 따라서 변경될 수 있음
* 등록비: 15만원(현장등록)